
ВАЖНО при записване на час за преглед
Моля да имате предвид, че при записване на час за преглед при обаждане в кол-центъра, на място на регистратура или онлайн през платформата Консенто, ще ви бъде поискано ЕГН на пациента, за който записвате час.
Първични прегледи
Вторични прегледи
Домашни посещения
Други видове прегледи
Психологична консултация и терапия
Психиатрична консултация и терапия
Логопедична консултация и терапия
Диетологична консултация и терапия
Боуен терапия
Първични прегледи
Услуга | Цена в лева |
---|---|
Медицински преглед за неосигурени лица и такива извън практиката: | |
Първичен преглед от лекар (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) | 60 лв |
Вторичен преглед от лекар | 50 лв |
Първичен преглед от лекар със специалност (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) | 60 лв |
Вторичен преглед от лекар със специалност | 35 лв |
Първичен преглед от лекар/ лекар със специалност през почивни дни (вкл. за издаване на медицинско удостоверение/свидетелство за работа, правоуправление на МПС, прием в университет/общежитие и др.) | 90 лв |
Медицинска консултация по документи | 35 лв |
Медицинска консултация на чужд език* | 25 лв |
Годишен профилактичен преглед от лекар / лекар със специалност с включено ЕКГ за лица на възраст над 18 г. | 100 лв |
Апаратни изследвания: | |
Електрокардиограма (ЕКГ) | 25 лв |
Изследване на кръвна захар с глюкомер | 10 лв |
Изследване на урина с тест-лента | 5 лв |
Издаване на документи: | |
Издаване на ЛАК | 15 лв |
Издаване на болничен лист еднолично от лекар | 12 лв |
Терапевтични дейности: | |
Инжекция | 7 лв |
Хирургична обработка на рана за лица на възраст над 18 г. | 30 лв |
Смяна на превръзка: | |
Малка | 15 лв |
Голяма/средна | 40 лв |
Сваляне на конци | 15 лв |
Вадене на кърлеж | 25 лв |
Промиване на уши за лица на възраст над 18 г. | 20 лв |
Първичен преглед от лекар в интервала от 20,30ч до 8,30ч | 120 лв |
Вторични прегледи
Възраст/ | В месеци | В години | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имунизации | |||||||||||||||
при раждането | от 1 месец | от 6-тата седмица | от 10-тата седмица | от 14-тата седмица | от 6 месец | от 7 месец | от 12 месец | от 13 месец | от 16 месец | 6 | 7 | 12 | 17 | 25+ | |
Туберкулоза (БЦЖ) | БЦЖ (1) | БЦЖ (2) | БЦЖ (3) | ||||||||||||
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) | ДТКа | ДТКа | ДТКа | ДТКа (4) | ДТКа | Тдка | Тд | Тд (5) | |||||||
полиомиелит (Пи) | Пи | Пи | Пи | Пи (4) | Пи | ||||||||||
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) | ХИБ | ХИБ | ХИБ | ХИБ (4) | |||||||||||
вирусен хепатит тип Б (Хеп.Б) | Хеп.Б (6) | Хеп.Б (7) | Хеп.Б (8) | Хеп.Б (8) | Хеп.Б (8) | Хеп.Б (7) | |||||||||
пневмококови инфекции (Пневмо) | Пневмо | Пневмо | Пневмо (9) | ||||||||||||
морбили, паротит и рубеола (МПР) | МПР | МПР |
Домашни посещения
[table “” not found /]
Други видове прегледи
[table “” not found /]
Психологична консултация и терапия
[table “” not found /]
Психиатрична консултация и терапия
[table “” not found /]
Логопедична консултация и терапия
[table “” not found /]
Диетологична консултация и терапия
[table “” not found /]
Боуен терапия
[table “” not found /]
[bsa_pro_ad_space id=3]